スポンサーリンク
[記事公開日]:2017/07/18[最終更新日]:2017/11/01
| センサー | 1/2.5型 517万画素CMOSイメージセンサー 総画素数:517万画素 / 有効画素数:504万画素 |
| レンズ | F6.0、レンズ構成 : 3枚 |
| 内蔵メモリ | 32MB容量 フラッシュメモリ ※1 |
| 対応外部記憶媒体 ※2 | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード 対応容量:SDメモリーカード(2GBまで)/SDHCメモリーカード(8GBまで) |
| 焦点距離 | 固定 |
| 露出補正 | -2.0EV ~ +2.0EV(0.5EV単位) |
| カラーバランス | 自動 |
| 解像度 | 1800(dpi):2592 × 1680ピクセル 保存形式:JPEG 3600(dpi):5184 × 3360ピクセル 保存形式:JPEG |
| モニタ | 2.4型(インチ)TFTカラー液晶モニタ |
| データ変換 | 10bit / カラーチャンネル |
| スキャン方式 | シングルパス |
| 光源(バックライト) | 白色LED×3 |
| 電源 | 本体 USB端子:DC5V、AC電源アダプター:AC100~240V 50/60Hz |
| インターフェース | SDメモリーカードスロット、USB1.1 |
| ホルダーサイズ | 35mmフィルム用 (23×35mm)、最大6コマまでセット可能 スライド用(マウント付き) (50×50mm)、最大3枚までセット可能 |
| 消費電力 | 最大 1.5W |
| 使用環境 | 温度:0~40 ℃ (結露なきこと) 湿度:最大 80 % (結露なきこと) |
| 外形寸法 | 約 (W) 96.4 × (D) 94 × (H) 170 mm (付属品及びコード除く) |
| 重量 | 約 526 g (付属品除く) |
| センサー | CMOSイメージセンサー |
|---|---|
| 画素数 | 500万画素 |
| 保存方法 | SD保存&パソコン保存 |
| モニター | ○ |
| スキャン方法 | 手動 |
| スキャン対象 | 35mmフィルム(ネガ・ポジ) |
| 電源 | AC電源/USB電源 |
おすすめポイント
- モニター付きなので確認しながら取り込めます。
- 簡単にデジタル化が可能!
気になる点
- 本体にゴミが溜まる。
スポンサーリンク
のオススメ記事
- おすすめ【スマホ入力】スマホでもガラケー感覚でも字が打てるモバイルバッテリー!9
- おすすめ【レビュー】GoPro HERO4 BlackとFEIYU G4を使ってヌルヌル動画を撮るぞ!4
- おすすめ【動画】HITOSHI MATSUMOTO presents ドキュメンタル まとめ4
- おすすめ【Youtube】Feiyu G4+Gopro HERO 4でテスト撮影してみた。3
- おすすめ【iPhone】ヴィトン好きにオススメ!ルイ・ヴィトンの大人なケース まとめ3
- おすすめ【オススメ】富士フィルム Xシリーズのコンパクト カメラ 初心者からプロまで【コンデジ】2
- おすすめ【動画】ドキュメンタル シーズン7も大爆笑!腹抱えて笑いましょう!2
- おすすめ【動画】松本人志が語るドキュメンタルの誕生秘話!「シーズン0」が存在していた!2
- おすすめ【レビュー】シルエット カメオ2の交換可能なカッターセット(60°、45°、30°)を買ってみた。2
- おすすめ【レビュー】アンドロイド タブレットが欲しかったのでASUS ZenPad 8.0 Z380Mを買った。2

この記事が気に入ったらいいね!しよう



