
仕様・スペック
| サイズ | 159.5×63.3×33.5mm(長さ×幅×高さ) |
|---|---|
| 重量 | 230g |
| マイクの数 | 3 |
| タッチ画面 | サイズ:2.0インチ 解像度:556×314 輝度:1000ニト |
| 対応SDカード | microSD(最大1TB) |
| 推奨microSDカード | Lexar Silver Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC |
| 操作可能範囲 | パン:-235°~58° チルト:-125°~58° ロール:-45°~45° |
| 機械的可動範囲 | パン:-240°~90° チルト:-130°~90° ロール:-85°~62° |
| 最大可動速度 | 180.0°/秒 |
| 角度ぶれ範囲 | ±0.005° |
| センサー | 広角レンズ: 1インチ CMOSセンサー 中望遠レンズ: 1/1.28インチ CMOSセンサー |
| レンズ | 広角レンズ: 焦点距離(35mm判換算):20mm 絞り:f/2.0 フォーカス範囲:0.09m~∞ 中望遠レンズ: 焦点距離(35mm判換算):60mm 絞り:f/1.8 フォーカス範囲:0.2m~∞ |
| ISO感度 | 広角レンズ: 写真:100~25600 動画:100~25600 低照度動画:100~51200 スローモーション:100~25600 中望遠レンズ: 写真:50~12800 動画:50~12800 低照度動画:50~25600 スローモーション:50~12800 |
| 電子シャッター速度 | 広角レンズ&中望遠レンズ: 写真:1/16000~4秒 動画(自動):1/16000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値) 動画(M):1/16000~1/4秒 |
| 最大静止画サイズ | 16:9、7680×4320 1:1、6144×6144 |
| ズーム | デジタルズーム 写真:7680×4320、9× ライブフォト:4K、9× 動画:1080p、12×;3K、12×;4K、12× UVC&DP:4K、12× ライブ配信:1080p、12× 低照度動画/スローモーション/タイムラプス:デジタルズーム非対応(1×または3×の光学焦点距離のみ選択可能) |
| 静止画モード | シングルショット:約37MP カウントダウン:オフ/0.5/1/2/3/5/10秒 パノラマ:180°、3×3 |
| 通常ビデオ撮影 | 4K(16:9):3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 1080p(16:9):1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 3K(9:16):1728×3072@24/25/30/48/50/60fps 1080p(9:16):1080×1920@24/25/30/48/50/60fps |
| スローモーション | 広角レンズ: 4K(16:9):3840×2160@100/120/200/240fps 1080p:1920×1080@120/240fps 中望遠レンズ: 4K(16:9):3840×2160@100/120/200fps 1080p:1920×1080@120/240fps |
| ハイパーラプス | 4K/1080p@25/30fps:自動/2倍/5倍/10倍/15倍/30倍 |
| タイムラプス | 4K/3K/1080p@25/30fps インターバル:0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60秒 撮影時間:5/10/20/30分、1/2/3/5/10/∞時間 |
| モーションラプス | 4K/3K/1080p@25/30fps インターバル:0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60秒 撮影時間:5/10/20/30分、1/2/3/5/10時間 4つの位置設定に対応 |
| 低照度動画 | 4K(16:9):3840×2160@24/25/30fps 1080p:1920×1080@24/25/30fps |
| 最大動画ビットレート | 180Mbps |
| 対応ファイルシステム | exFAT |
| 写真フォーマット | JPEG/DNG/JPEG+DNG |
| 動画フォーマット | MP4(HEVC) |
| 内蔵ストレージ容量 | 103GB |
| オーディオ出力 | 48kHz 16-bit、AAC |
| バッテリー 種類 | Li-ion |
| 容量 | 1545mAh |
| 電力量 | 11.95Wh |
| 電圧 | 7.74V |
| 動作環境温度 | 0℃~40℃ |
| 充電温度範囲 | 5℃~45℃ |
| 駆動時間 | 210分 ※25℃の室温環境下で、1080p/24fps(16:9)動画撮影、Wi-Fiオフ、画面オフの状態で測定。このデータはあくまで参考用です。 |
| 充電時間 | 18分(80%までの充電)、32分(100%までの充電) ※DJI 65Wポータブル充電器(別売)を使用して、ラボ環境下で測定。 |
| Wi-Fi 動作周波数 | 2.400~2.4835GHz 5.150~5.250GHz 5.725~5.850GHz |
| Wi-Fi プロトコル | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Wi-Fi 伝送電力(EIRP) | 2.4GHz: < 20dBm(CE/SRRC/MIC(日本)) 5.1GHz: < 23dBm(SRRC) < 20dBm(CE) 5.8GHz: < 23dBm(SRRC) < 14dBm(CE) |
| Bluetooth 動作周波数 | 2.400~2.4835GHz |
| Bluetooth 伝送電力(EIRP) | < 14dBm |
| Bluetooth プロトコル | BLE 5.4、BR/EDR |




