
仕様・スペック
| サイズ | 124.7×38.1×30 mm |
|---|---|
| 重量 | 117 g |
| 対応SDカード | 最大256 GB SDHC/SDXC UHS-I Speed Grade 1 または UHS-I Speed Grade 3 microSD |
| 推奨microSDカード | Samsung EVO Plus 32GB UHS-I Speed Grade 1 microSDHC Samsung Pro 64GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC Samsung Pro Endurance 64GB UHS-I Speed Grade 1 microSDXC Samsung Evo Plus 64GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC SanDisk Extreme 16/32GB UHS-I Speed Grade 3 microSDHC SanDisk Extreme Plus 128GB V30 A1 UHS-I Speed Grade 3 microSDXC |
| 操作可能範囲 | パン:-230°~+70° チルト:-100°~+50° ロール:±45° |
| 機械的可動範囲 | パン:-250°~+90° チルト:-180°~+70° ロール:±90° |
| 最大可動速度 | 120°/s |
| 角度ぶれ範囲 | ±0.005° |
| センサー | 1/1.7インチ CMOS 有効画素数:64 MP |
| レンズ | FOV 93° f/1.8 35mm判換算:20 mm |
| ISO感度 | 写真:100~6400(16 MP)、100~3200(64 MP) 動画:100~6400 スローモーション:100~3200 |
| 電子シャッター速度 | 8~1/8000秒 |
| 最大静止画サイズ | 9216×6912 ピクセル |
| 静止画モード | シングルショット:16 MP、64 MP カウントダウン:3、5、7秒 パノラマ:3×3、180° |
| 通常ビデオ撮影 | 4K Ultra HD:3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60fps 2.7K:2720×1530 @ 24/25/30/48/50/60fps FHD:1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60fps |
| スローモーション | 1080p/120fps(4倍) 1080p/240fps(8倍) |
| ハイパーラプス | 対応 |
| タイムラプス | 対応 |
| モーションラプス | 左から右 右から左 カスタムモーション(最大4ポイント) |
| 最大動画ビットレート | 100 Mbps |
| 対応ファイルシステム | FAT32(≤32 GB)/ exFAT(>32 GB) |
| 写真フォーマット | JPEG/DNG |
| 動画フォーマット | MP4(MPEG-4 AVC/H.264) |
| オーディオ出力 | 48 kHz、AAC |
| バッテリー 種類 | Li-ion |
| 容量 | 875 mAh |
| 電力量 | 6.738 Wh |
| 電圧 | 7.7 V |
| 動作環境温度 | 0℃~40℃ |
| 充電温度範囲 | 5℃~60℃ |
| 駆動時間 | 140分 (1080p/24fps動画撮影時のラボ環境で測定。参考値) |
| 充電時間 | 73分(5V/2A USBアダプター使用時) |



