
仕様・スペック
| サイズ | 139.7×42.2×33.5 mm(長さ×幅×高さ) |
|---|---|
| 重量 | 179 g |
| マイクの数 | 3 |
| タッチ画面 | サイズ:2.0インチ 解像度:556×314 輝度:700ニト |
| 対応SDカード | microSD(最大1 TB) |
| 推奨microSDカード | SanDisk Extreme Pro 32GB V30 A1 UHS-I Speed Grade 3 Kingston Canvas Go!Plus 64GB UHS-I Speed Grade 3 Kingston Canvas Go!Plus 128GB UHS-I Speed Grade 3 Kingston Canvas Go!Plus 256GB UHS-I Speed Grade 3 Kingston Canvas Go!Plus 512GB UHS-I Speed Grade 3 Kingston Canvas React Plus 64GB UHS-II Speed Grade 3 Kingston Canvas React Plus 128GB UHS-II Speed Grade 3 Kingston Canvas React Plus 256GB UHS-II Speed Grade 3 Lexar Pro 256GB SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x) Lexar Pro 512GB SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x) Lexar SILVER PLUS microSDXC UHS-I 64GB Lexar SILVER PLUS microSDXC UHS-I 512GB Lexar SILVER PLUS microSDXC UHS-I 1TB |
| 操作可能範囲 | パン:-235°~+58° チルト:-120°~+70° ロール:-45°~+45° |
| 機械的可動範囲 | パン:-240°~+63° チルト:-180°~+98° ロール:-220°~+63° |
| 最大可動速度 | 180.0°/秒 |
| 角度ぶれ範囲 | ±0.005° |
| センサー | 1インチ CMOS |
| レンズ | 35mm判換算焦点距離:20 mm 絞り:f/2.0 フォーカス:0.2 m~∞ |
| ISO感度 | 写真:50~6400 動画:50~6400 低照度動画:50~16000 スローモーション:50~6400 |
| 電子シャッター速度 | 写真:1/8000~1秒 動画:1/8000秒~フレームレートによる制限値 |
| 最大静止画サイズ | 3840×2160(16:9) 3072×3072(1:1) |
| ズーム | デジタルズーム 写真:2倍(3840×2160) 動画:4倍(1080p)、3倍(2.7K)、2倍(4K) UVC&ライブ配信:4倍(1080p) スローモーション/タイムラプス:非対応 |
| 静止画モード | シングルショット:約9.4 MP カウントダウン:オフ/3/5/7秒 パノラマ:180°、3×3 |
| 通常ビデオ撮影 | 4K(3840×2160、16:9):24/25/30/48/50/60fps 2.7K(2688×1512、16:9):24/25/30/48/50/60fps 1080p(1920×1080、16:9):24/25/30/48/50/60fps 3K(3072×3072、1:1):24/25/30/48/50/60fps 2160p(2160×2160、1:1):24/25/30/48/50/60fps 1080p(1080×1080、1:1):24/25/30/48/50/60fps 3K(1728×3072、9:16):24/25/30/48/50/60fps 2.7K(1512×2688、9:16):24/25/30/48/50/60fps 1080p(1080×1920、9:16):24/25/30/48/50/60fps |
| スローモーション | 4K(3840×2160、16:9):120fps 2.7K(2688×1512):120fps 1080p(1920×1080):120/240fps |
| ハイパーラプス | 4K/2.7K/1080p:25/30fps 自動/2倍/5倍/10倍/15倍/30倍 |
| タイムラプス | 4K/2.7K/1080p:25/30fps インターバル:0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60秒 撮影時間:5/10/20/30分、1/2/3/5時間、∞ |
| モーションラプス | 4K/2.7K/1080p:25/30fps インターバル:0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60秒 撮影時間:5/10/20/30分、1/2/3/5時間 4つの位置設定に対応 |
| 低照度動画 | 4K(3840×2160、16:9):24/25/30fps 1080p(1920×1080):24/25/30fps |
| 最大動画ビットレート | 130 Mbps |
| 対応ファイルシステム | exFAT |
| 写真フォーマット | JPEG、JPEG+DNG |
| 動画フォーマット | MP4(H.264/HEVC) |
| 内蔵ストレージ容量 | 内蔵ストレージなし microSDカードでストレージを拡張可能 |
| オーディオ出力 | 16-bit 48 kHz AAC |
| バッテリー 種類 | Li-ion |
| 容量 | 1300 mAh |
| 電力量 | 10.01 Wh |
| 電圧 | 7.70 V |
| 動作環境温度 | 0℃~40℃ |
| 充電温度範囲 | 5℃~45℃ |
| 駆動時間 | 166分 ※25℃の室温環境、1080p/24fps(16:9)動画モード、Wi-Fiオフ、画面オフの状態で測定。参考値。 |
| 充電時間 | 16分(80%まで) 32分(100%まで) ※DJI 65W PD充電器(別売)を使用し、ラボ環境下で測定。 |
| Wi-Fi 動作周波数 | 2.400~2.4835 GHz 5.150~5.250 GHz 5.725~5.850 GHz |
| Wi-Fi プロトコル | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi 伝送電力(EIRP) | 2.4 GHz: <23 dBm(FCC) <20 dBm(CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <23 dBm(FCC/SRRC) <20 dBm(CE) 5.8 GHz: <23 dBm(FCC/SRRC) <14 dBm(CE) |
| Bluetooth 動作周波数 | 2.400~2.4835 GHz |
| Bluetooth 伝送電力(EIRP) | <14 dBm |
| Bluetooth プロトコル | BLE 5.2、BR/EDR |



