
仕様・スペック
| 制御可能範囲 | パン:-57° ~ 235° ティルト:-57° ~ 120° ロール:-50° ~ 50° |
|---|---|
| 可動域 | パン:-63° ~ 240° ティルト:-98° ~ 180° ロール:-63° ~ 220° |
| 最大制御速度 | 210.0°/秒 |
| 角度ブレ範囲 | ±0.005° |
| センサーサイズ | 【メインレンズ】 1インチ 【望遠レンズ】 1/1.3インチ |
| 絞り | 【メインレンズ】 F1.8 【望遠レンズ】 F2.0 |
| 35mm判換算焦点距離 | 【メインレンズ】 20mm 【望遠レンズ】 60mm |
| 最短撮影距離 | 【メインレンズ】 9cm 【望遠レンズ】 15cm |
| センサーサイズ | 【メインレンズ】 1インチ 【望遠レンズ】 1/1.3インチ |
| 絞り | 【メインレンズ】 F1.8 【望遠レンズ】 F2.0 |
| 35mm判換算焦点距離 | 【メインレンズ】 20mm 【望遠レンズ】 60mm |
| 最短撮影距離 | 【メインレンズ】 9cm 【望遠レンズ】 15cm |
| 焦点距離 | 写真:1~12倍 動画:1~12倍 360度パノラマ:1倍のみ 2億画素 風景パノラマ:3倍のみ |
| 動画解像度 | 【動画】 8K (16:9):7680×4320@30/25/24fps 8K (2.35:1):7680×3264@30/25/24fps 4K (16:9):3840×2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps 4K (2.35:1):3840×1632@120/100/60/50/48/30/25/24fps 3K (1:1):3072×3072@60/50/48/30/25/24fps 3K (9:16):1728×3072@60/50/48/30/25/24fps 2.7K (16:9):2688×1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps 2.7K (9:16):1520×2688@60/50/48/30/25/24fps 1080p (16:9):1920×1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps 1080p (9:16):1080×1920@60/50/48/30/25/24fps 【PureVideo】 4K (16:9):3840×2160@60/50/48/30/25/24fps 3K (9:16):1728×3072@60/50/48/30/25/24fps 2.7K (16:9):2688×1520@60/50/48/30/25/24fps 2.7K (9:16):1520×2688@60/50/48/30/25/24fps 1080p (16:9):1920×1080@60/50/48/30/25/24fps 1080p (9:16):1080×1920@60/50/48/30/25/24fps 【スローモーション】 4K (16:9):3840×2160@120/100fps 4K (2.35:1):3840×1632@120/100fps 2.7K (16:9):2688×1520@120/100fps 1080p (16:9):1920×1080@240/200/120/100fps 【タイムラプス】 4K:3840×2160@30fps 2.7K:2688×1520@30fps 1080p:1920×1080@30fps |
| 写真解像度 | 【写真(超高画質)】 37MP(7040×5288、6144×6144) 33MP(7680×4320) 【写真(標準)】 9MP(3520×2644、3072×3072) 8MP(3840×2160) 【ウルトラクリア200MP】 200MP(20224×10112) |
| 動画フォーマット | MP4 |
| 写真フォーマット | jpg jpg+RAW |
| 動画モード | 動画 PureVideo スローモーション タイムラプス タイムシフト バレルロール |
| 写真モード | 写真(標準/ウルトラフォト) ライブフレーム パノラマ |
| カラープロファイル | 標準 Dolby Vision 10-bit I-Log |
| I-Log | ✓ |
| カラービット深度 | 写真:8-bit 動画:10-bit |
| 色域 | 写真:sRGB ライブフレーム:Rec. 601 動画(標準):Rec. 709 動画(Dolby Vision):Rec.709 2020 |
| 動画コーデック | H.265 |
| 最大 動画ビットレート | 120Mbps |
| 露出値 | ±4EV |
| ISO感度範囲 | 100-6400 |
| シャッター速度 | 写真:1/8000 ~ 30秒 動画:1/8000 ~ 1/24秒 |
| ホワイトバランス | 2000–10000K |
| オーディオモード | 風切り音低減 音声強化 オリジナル音声 |
| 音声ファイル形式 | 48kHz、32-bit、AAC |
| 重量 | コスミックブラック:233g ステラホワイト:235g ※製造工程の違いにより、製品の重量に合理的な範囲内の個体差が生じる場合があります。 |
| 寸法: | 52.4×169.9×38.5mm |
| ストレージ方式 | 内蔵ストレージ+最大2TBのmicroSDカード対応 |
| 推奨メモリーカード | 【SanDisk Extreme】 64GB V30 U3 A2 microSDXC 128GB V30 U3 A2 microSDXC 256GB V30 U3 A2 microSDXC 512GB V30 U3 A2 microSDXC 1TB V30 U3 A2 microSDXC 2TB V30 U3 A2 microSDXC 【Lexar BLUE】 128GB V30 U3 A2 microSDXC 256GB V30 U3 A2 microSDXC 512GB V30 U3 A2 microSDXC 1TB V30 U3 A2 microSDXC 2TB V30 U3 A2 microSDXC |
| 内部ストレージ容量 | 47GB |
| マイク | 4 メインジンバル:3マイク 着脱式タッチスクリーン:1マイク |
| バッテリー容量 | メインジンバル:1550mAh 着脱式タッチスクリーン:210mAh |
| 充電時間 | 23分で80%充電(15V 3A) ※25℃のラボ環境、PD3.0 PPS対応45W USB-C充電器、カメラ電源OFFの状態で測定。実際の充電時間は条件により異なります。 |
| 動作時間 | 240分 ※25℃のラボ環境、1080p24fps動画、画面とWi-Fiをオフにした状態で測定。 |
| 動作温度 | 0℃ ~ 40℃ |
| 色 | コズミックブラック ステラホワイト |
| Wi-Fi動作周波数 | 【メインジンバル】 2.4GHz~2.4835GHz 5.15GHz~5.85GHz 【着脱式タッチスクリーン】 2.4GHz~2.4835GHz |
| Wi-Fiプロトコル | 【メインジンバル】 Wi-Fi 6.0 802.11 a/b/g/n/ac/ax 【着脱式タッチスクリーン】 Wi-Fi 4.0 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi送信出力(EIRP) | 【メインジンバル】 2.4GHz:<20dBm(FCC/CE/SRRC/MIC) 5.15GHz~5.725GHz:<20dBm(FCC/CE/SRRC/MIC) 5.725GHz~5.85GHz:<23dBm(FCC/SRRC)、<14dBm(CE) 【着脱式タッチスクリーン】 2.4GHz:<20dBm(FCC/CE/SRRC/MIC) |
| Bluetoothプロトコル | BR/EDR/BLE |
| Bluetooth 動作周波数 | 2402MHz〜2480MHz |
| Bluetooth送信出力(EIRP) | ≤20dBm |
| USB | タイプC USB 3.0 |
| スマートフォン/タブレット | 【iOS端末】 A14チップ以降およびiOS 15.0以降を搭載した対応端末:iPhone 17 Pro Max、iPhone 17 Pro、iPhone Air、iPhone 17、iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 Pro、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(第3世代、2022)、iPad Pro(M4/M3/M2/M1、2021–2024)、iPad Air(M2/M1、2022–2024)、iPad mini(A17 Pro/A15、2021–2024)、iPad(2022)、およびそれ以降のモデル。 【Android端末】 Snapdragon 855、Exynos 2200、Dimensity 9000、Google Tensor G1以降のチップを搭載したAndroid端末。Android 10.0以降が必要。 ※要件を満たさない端末でもアプリを使用してカメラを操作できる場合がありますが、プロセッサ負荷の高い機能やAI機能のパフォーマンスが低下する可能性があります。 |
| Bluetoothデバイス | 【ワイヤレスマイク】 Insta360 Mic Air Insta360 Mic Pro 【Bluetoothリモコン】 Insta360 POV ヘッドトラッカー |



